Highlights
Villadetails
- Strand: 35 km
- Lebensmittelgeschäft: 2 km
- Flughafen: 40 km
- Stadtzentrum: 4 km
- Restaurant: 4 km
- Café-Bar: 4 km

Übersicht
Dieses anständige einstöckige Haus spricht mit seinem Design für sich. Die elegante Inneneinrichtung steht im Kontrast zur umliegenden ländlichen Umgebung und trägt zu einem besonderen Erlebnis eines Mittelmeerurlaubs bei.
Galerie
Einrichtung

Villas speciality
- Guest support 24/7
- Schlafzimmer im Erdgeschoss
- Für Behinderte geeignet
- Authentisches mediterranes Erlebnis
- Babyfreundlich
Typ und Größe

4 Schlafzimmer
- Maße: 180x200
- Maße: 160x200
Bettwäsche, Safe, Babybett
*Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt

3 Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
Handtücher, Toilettenartikel, Haartrockner
Ausstattung
Außenanlage
- Vollständig eingezäunter Hof
- Gartenmöbel
- Rasen
- Grill
- Privater Parkplatz
- Außendusche
- Sorgfältig gepflegter Garten
- Beheizter Pool
- Liegestühle (8)
- Strandtücher
- Bewässerungssystem
- Minibar im Freien
- Sonnenschirme (2)
Lage & Entfernungen
Entfernungen
- Strand: 35 km
- Lebensmittelgeschäft: 2 km
- Flughafen: 40 km
- Stadtzentrum: 4 km
- Restaurant: 4 km
- Café-Bar: 4 km
In Google Maps ansehen

Verfügbarkeit & Preise
Anmerkung:
Kaution €500
Check-In
Von 16:00
Check-Out
bis 10:00
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen
+385 91 295 5551Alle Preise
Von
|
Bis
|
Nacht Preis
|
Woche Preis
|
Min. Nächte
|
---|---|---|---|---|
19 Apr 2025 | 16 Mai 2025 | €300 | €2,100 | 5 Nächte |
17 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | €348 | €2,436 | 5 Nächte |
31 Mai 2025 | 13 Jun 2025 | €348 | €2,436 | 7 Nächte |
14 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €420 | €2,940 | 7 Nächte |
21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €480 | €3,360 | 7 Nächte |
28 Jun 2025 | 04 Jul 2025 | €540 | €3,780 | 7 Nächte |
05 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €642 | €4,494 | 7 Nächte |
26 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | €684 | €4,788 | 7 Nächte |
16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €504 | €3,528 | 7 Nächte |
23 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €456 | €3,192 | 7 Nächte |
30 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | €360 | €2,520 | 5 Nächte |
06 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | €300 | €2,100 | 5 Nächte |
27 Sep 2025 | 05 Okt 2025 | €282 | €1,974 | 5 Nächte |
18 Apr 2026 | 15 Mai 2026 | €300 | €2,100 | 5 Nächte |
16 Mai 2026 | 29 Mai 2026 | €348 | €2,436 | 5 Nächte |
30 Mai 2026 | 12 Jun 2026 | €348 | €2,436 | 7 Nächte |
13 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | €420 | €2,940 | 7 Nächte |
20 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | €480 | €3,360 | 7 Nächte |
27 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | €540 | €3,780 | 7 Nächte |
04 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | €642 | €4,494 | 7 Nächte |
25 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | €684 | €4,788 | 7 Nächte |
15 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | €504 | €3,528 | 7 Nächte |
22 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | €456 | €3,192 | 7 Nächte |
29 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | €360 | €2,520 | 5 Nächte |
05 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | €300 | €2,100 | 5 Nächte |
26 Sep 2026 | 04 Okt 2026 | €282 | €1,974 | 5 Nächte |
Anmerkung:
|
---|
Mehrwertsteuer ist inbegriffen. |
Kurtaxe ist inbegriffen. |
Alle Annehmlichkeiten, die auf der Homepage der Villa aufgeführt sind, sind inbegriffen. |
Die Endreinigungsgebühr ist inbegriffen. |
Haustiere sind nicht erlaubt |
Haben Sie spezielle Anforderungen?

Anrufen
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne - WhatsApp / Anruf
Wir sind erreibchar zwischen: 08:00 - 22:00 (Zeitzone MESZ +1)
Anfrage
Entdecken Sie mehr Villen
Newsletter

Villa Joja House
Gast Bemerkungen
Rating of the Villa
Anzahl der Kommentare