Highlights
Villadetails
- Strand: 800 m
- Lebensmittelgeschäft: 400 m
- Flughafen: 26 km
- Stadtzentrum: 400 m
- Restaurant: 1,7 km
- Café-Bar: 1.7 km

Übersicht
Das Innere der Villa wurde zum Genießen geschaffen.
Galerie
Einrichtung

Villas speciality
- Schlafzimmer im Erdgeschoss
- Schlafzimmer Meerblick
Typ und Größe

4 Schlafzimmer
- Maße: 180x200
- privates Badezimmer
- Maße: 180x200
- Maße: 90x180
Bettwäsche, Safe, Völlig klimatisiert, TV in jedem Zimmer, Babybett
*Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt

3 Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Dusche
Handtücher, Bademantel, Toilettenartikel, Wickelauflage, Haartrockner, Pantoffeln
Ausstattung
Außenanlage
- Hydromassage Pool
- Vollständig eingezäunter Hof
- Gartenmöbel
- Grill
- Privater Parkplatz
- Außendusche
- Sorgfältig gepflegter Garten
- Outdoor-Küche
- Liegestühle (10)
- Strandtücher
- Bewässerungssystem
- Salzwasserpool
- Sonnenschirme (4)
Lage & Entfernungen
Entfernungen
- Strand: 800 m
- Lebensmittelgeschäft: 400 m
- Flughafen: 26 km
- Stadtzentrum: 400 m
- Restaurant: 1,7 km
- Café-Bar: 1.7 km
In Google Maps ansehen

Verfügbarkeit & Preise
Anmerkung:
Kaution €400
Check-In
Von 16:00
Check-Out
bis 10:00
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen
+385 91 295 5551Alle Preise
Von
|
Bis
|
Nacht Preis
|
Woche Preis
|
Min. Nächte
|
---|---|---|---|---|
01 Mai 2025 | 17 Mai 2025 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
18 Mai 2025 | 31 Mai 2025 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
01 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
15 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €550 | €3,850 | 7 Nächte |
01 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €650 | €4,550 | 7 Nächte |
13 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
01 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
11 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €750 | €5,250 | 3 Nächte |
15 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €650 | €4,550 | 7 Nächte |
01 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
15 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
01 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | €300 | €2,100 | 7 Nächte |
19 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €300 | €2,100 | 7 Nächte |
01 Mai 2026 | 17 Mai 2026 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
18 Mai 2026 | 31 Mai 2026 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
01 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
15 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €550 | €3,850 | 7 Nächte |
01 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | €650 | €4,550 | 7 Nächte |
13 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
01 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
15 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €650 | €4,550 | 7 Nächte |
01 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
15 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
01 Okt 2026 | 31 Okt 2026 | €300 | €2,100 | 7 Nächte |
Anmerkung:
|
---|
Mehrwertsteuer ist inbegriffen. |
Kurtaxe ist inbegriffen. |
Alle Annehmlichkeiten, die auf der Homepage der Villa aufgeführt sind, sind inbegriffen. |
Die Endreinigungsgebühr ist inbegriffen. |
Haustiere sind nur auf Anfrage erlaubt |
Haben Sie spezielle Anforderungen?

Anrufen
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne - WhatsApp / Anruf
Wir sind erreibchar zwischen: 08:00 - 22:00 (Zeitzone MESZ +1)
Anfrage
Entdecken Sie mehr Villen
Newsletter

Villa White Sails 2
Gast Bemerkungen
Rating of the Villa
Anzahl der Kommentare