Highlights
Villadetails
- Strand: 30 m
- Lebensmittelgeschäft: 350 m
- Flughafen: 29 km
- Stadtzentrum: 300 m
- Restaurant: 300 m
- Café-Bar: 300 m

Übersicht
Die Villa erstreckt sich über zwei Etagen.
Galerie
Einrichtung

Villas speciality
- Guest support 24/7
- Schlafzimmer im Erdgeschoss
- Poolreinigung
Typ und Größe

4 Schlafzimmer
- Maße: 180x200
- privates Badezimmer
Safe, Völlig klimatisiert, TV in jedem Zimmer, Babybett (2)
*Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt
Es gibt zwei zusätzliche Betten (80x180) für zwei Gäste.

5 Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
Handtücher, Bademantel, Toilettenartikel, Haartrockner, Pantoffeln
Ausstattung
Außenanlage
- Gartenmöbel
- Rasen
- Privater Parkplatz
- Außendusche
- Sorgfältig gepflegter Garten
- Outdoor-Küche
- Beheizter Pool
- Liegestühle (8)
- Strandtücher
- Bewässerungssystem
Lage & Entfernungen
Entfernungen
- Strand: 30 m
- Lebensmittelgeschäft: 350 m
- Flughafen: 29 km
- Stadtzentrum: 300 m
- Restaurant: 300 m
- Café-Bar: 300 m
In Google Maps ansehen

Verfügbarkeit & Preise
Anmerkung:
Kaution €300
Check-In
Von 16:00
Check-Out
bis 10:00
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen
+385 91 295 5551Alle Preise
Von
|
Bis
|
Nacht Preis
|
Woche Preis
|
Min. Nächte
|
---|---|---|---|---|
01 Mai 2025 | 18 Mai 2025 | €436 | €3,052 | 5 Nächte |
19 Mai 2025 | 25 Mai 2025 | €472 | €3,304 | 5 Nächte |
26 Mai 2025 | 31 Mai 2025 | €523 | €3,661 | 5 Nächte |
01 Jun 2025 | 08 Jun 2025 | €552 | €3,864 | 5 Nächte |
09 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €603 | €4,221 | 5 Nächte |
10 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | €836 | €5,852 | 5 Nächte |
16 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €799 | €5,593 | 5 Nächte |
22 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €690 | €4,830 | 5 Nächte |
29 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | €654 | €4,578 | 5 Nächte |
06 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €603 | €4,221 | 5 Nächte |
15 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €531 | €3,717 | 5 Nächte |
01 Okt 2025 | 31 Okt 2025 | €458 | €3,206 | 5 Nächte |
01 Mai 2026 | 18 Mai 2026 | €430 | €3,010 | 7 Nächte |
19 Mai 2026 | 25 Mai 2026 | €470 | €3,290 | 7 Nächte |
26 Mai 2026 | 31 Mai 2026 | €500 | €3,500 | 7 Nächte |
01 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | €550 | €3,850 | 7 Nächte |
09 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | €600 | €4,200 | 7 Nächte |
23 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €650 | €4,550 | 7 Nächte |
01 Jul 2026 | 22 Aug 2026 | €800 | €5,600 | 7 Nächte |
23 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
01 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €600 | €4,200 | 7 Nächte |
13 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €500 | €3,500 | 7 Nächte |
01 Okt 2026 | 31 Okt 2026 | €430 | €3,010 | 7 Nächte |
Anmerkung:
|
---|
Mehrwertsteuer ist inbegriffen. |
Kurtaxe ist inbegriffen. |
Alle Annehmlichkeiten, die auf der Homepage der Villa aufgeführt sind, sind inbegriffen. |
Endreinigungsgebühr von €500 ist nicht inbegriffen. |
Haustiere sind nicht erlaubt |
Haben Sie spezielle Anforderungen?

Anrufen
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne - WhatsApp / Anruf
Wir sind erreibchar zwischen: 08:00 - 22:00 (Zeitzone MESZ +1)
Anfrage
Entdecken Sie mehr Villen
Newsletter

Villa White
Gast Bemerkungen
Rating of the Villa
Anzahl der Kommentare