Highlights
Villadetails
- Strand: 3.5 km
- Lebensmittelgeschäft: 3.5 km
- Flughafen: 20 km
- Stadtzentrum: 3.5 km
- Restaurant: 3.5 km
- Café-Bar: 3.5 km

Übersicht
Diese moderne einstöckige Villa ist ideal für eine Gruppe von 6 Personen. Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer, von denen eines über ein eigenes Bad verfügt.
Galerie
Einrichtung

Typ und Größe

3 Schlafzimmer
- Maße: 160x200
- privates Badezimmer
- Maße: 160x200
- Maße: 90x200
Bettwäsche, Völlig klimatisiert, Babybett
*Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt

2 Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Dusche
Handtücher, Toilettenartikel, Haartrockner
Ausstattung
Außenanlage
- Vollständig eingezäunter Hof
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Grill
- Außendusche
- Sorgfältig gepflegter Garten
- Outdoor-Küche
- Liegestühle (4)
- Strandtücher
- Salzwasserpool
- Steinhaus mit Kamin
- Privater Parkplatz (3 Plätze)
Lage & Entfernungen
Entfernungen
- Strand: 3.5 km
- Lebensmittelgeschäft: 3.5 km
- Flughafen: 20 km
- Stadtzentrum: 3.5 km
- Restaurant: 3.5 km
- Café-Bar: 3.5 km
In Google Maps ansehen

Verfügbarkeit & Preise
Anmerkung:
Kaution €300
Check-In
Von 16:00
Check-Out
bis 10:00
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen
+385 91 295 5551Alle Preise
Von
|
Bis
|
Nacht Preis
|
Woche Preis
|
Min. Nächte
|
---|---|---|---|---|
16 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €323 | €2,261 | 7 Nächte |
23 Jun 2025 | 29 Jun 2025 | €368 | €2,576 | 7 Nächte |
30 Jun 2025 | 06 Jul 2025 | €465 | €3,255 | 7 Nächte |
07 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €529 | €3,703 | 7 Nächte |
19 Jul 2025 | 17 Aug 2025 | €645 | €4,515 | 7 Nächte |
18 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €606 | €4,242 | 7 Nächte |
25 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €568 | €3,976 | 7 Nächte |
01 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €426 | €2,982 | 5 Nächte |
08 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €355 | €2,485 | 5 Nächte |
01 Okt 2025 | 19 Okt 2025 | €284 | €1,988 | 5 Nächte |
30 Apr 2026 | 24 Mai 2026 | €258 | €1,806 | 5 Nächte |
25 Mai 2026 | 30 Mai 2026 | €284 | €1,988 | 5 Nächte |
31 Mai 2026 | 14 Jun 2026 | €310 | €2,170 | 7 Nächte |
15 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | €323 | €2,261 | 7 Nächte |
22 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | €368 | €2,576 | 7 Nächte |
29 Jun 2026 | 05 Jul 2026 | €465 | €3,255 | 7 Nächte |
06 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | €529 | €3,703 | 7 Nächte |
18 Jul 2026 | 16 Aug 2026 | €645 | €4,515 | 7 Nächte |
17 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | €606 | €4,242 | 7 Nächte |
24 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | €568 | €3,976 | 7 Nächte |
31 Aug 2026 | 06 Sep 2026 | €426 | €2,982 | 5 Nächte |
07 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | €355 | €2,485 | 5 Nächte |
30 Sep 2026 | 18 Okt 2026 | €284 | €1,988 | 5 Nächte |
Anmerkung:
|
---|
Mehrwertsteuer ist inbegriffen. |
Kurtaxe ist inbegriffen. |
Alle Annehmlichkeiten, die auf der Homepage der Villa aufgeführt sind, sind inbegriffen. |
Die Endreinigungsgebühr ist inbegriffen. |
Haustiere sind nicht erlaubt |
Haben Sie spezielle Anforderungen?

Anrufen
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne - WhatsApp / Anruf
Wir sind erreibchar zwischen: 08:00 - 22:00 (Zeitzone MESZ +1)
Anfrage
Entdecken Sie mehr Villen
Newsletter

Villa House Terra
Gast Bemerkungen
Rating of the Villa
Anzahl der Kommentare