Highlights
Villadetails
- Strand: 2 km
- Lebensmittelgeschäft: 150 m
- Flughafen: 30 km
- Stadtzentrum: 9 km
- Restaurant: 2 km
- Café-Bar: 1 km

Übersicht
Dieses wunderbare Anwesen, umgeben von unberührter Natur, bietet einen bezaubernden Blick auf die Umgebung, den Sie genießen können, während Sie sich am riesigen Pool des Hauses entspannen und ein erfrischendes Getränk schlürfen. Das Innere der Villa ist in zwei Ebenen aufgeteilt, mit einem Wohnzimmer und einer voll ausgestatteten Küche mit Essbereich im Erdgeschoss. Die Villa verfügt über fünf Schlafzimmer, jedes mit Klimaanlage und Fernseher.
Galerie
Einrichtung

Villas speciality
- Guest support 24/7
- Schlafzimmer im Erdgeschoss
- Natur Urlaub
- Authentisches mediterranes Erlebnis
- Babyfreundlich
Typ und Größe

5 Schlafzimmer
- Maße: 180x200
- Maße: 160x200
- Maße: 90x200
Bettwäsche, Safe, Völlig klimatisiert, TV in jedem Zimmer, Babybett
*Bettwäsche wird alle 7 Tage gewechselt

2 Badezimmer
- Waschbecken
- Toilette
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Badewanne
Handtücher, Toilettenartikel, Haartrockner
Ausstattung
Außenanlage
- Vollständig eingezäunter Hof
- Gartenmöbel
- Privater Parkplatz
- Außendusche
- Sorgfältig gepflegter Garten
- Beheizter Pool
- Liegestühle (6)
- Grill
- Sonnenschirme
- Strandtücher
Lage & Entfernungen
Entfernungen
- Strand: 2 km
- Lebensmittelgeschäft: 150 m
- Flughafen: 30 km
- Stadtzentrum: 9 km
- Restaurant: 2 km
- Café-Bar: 1 km
In Google Maps ansehen

Verfügbarkeit & Preise
Anmerkung:
Kaution €500
Check-In
Von 16:00
Check-Out
bis 10:00
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen
+385 91 295 5551Alle Preise
Von
|
Bis
|
Nacht Preis
|
Woche Preis
|
Min. Nächte
|
---|---|---|---|---|
06 Mai 2025 | 23 Mai 2025 | €330 | €2,310 | 7 Nächte |
24 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
31 Mai 2025 | 06 Jun 2025 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
07 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
21 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | €500 | €3,500 | 7 Nächte |
28 Jun 2025 | 04 Jul 2025 | €550 | €3,850 | 7 Nächte |
05 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €630 | €4,410 | 7 Nächte |
12 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €760 | €5,320 | 7 Nächte |
26 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | €800 | €5,600 | 7 Nächte |
16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
23 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €600 | €4,200 | 7 Nächte |
30 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
13 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €380 | €2,660 | 7 Nächte |
21 Sep 2025 | 18 Okt 2025 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
26 Apr 2026 | 22 Mai 2026 | €330 | €2,310 | 7 Nächte |
23 Mai 2026 | 29 Mai 2026 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
30 Mai 2026 | 05 Jun 2026 | €400 | €2,800 | 7 Nächte |
06 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
20 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | €500 | €3,500 | 7 Nächte |
27 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | €550 | €3,850 | 7 Nächte |
04 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | €630 | €4,410 | 7 Nächte |
11 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | €760 | €5,320 | 7 Nächte |
25 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | €800 | €5,600 | 7 Nächte |
15 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | €700 | €4,900 | 7 Nächte |
22 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | €600 | €4,200 | 7 Nächte |
29 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | €450 | €3,150 | 7 Nächte |
12 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €380 | €2,660 | 7 Nächte |
20 Sep 2026 | 18 Okt 2026 | €350 | €2,450 | 7 Nächte |
Anmerkung:
|
---|
Mehrwertsteuer ist inbegriffen. |
Kurtaxe ist inbegriffen. |
Alle Annehmlichkeiten, die auf der Homepage der Villa aufgeführt sind, sind inbegriffen. |
Die Endreinigungsgebühr ist inbegriffen. |
Haustiere sind ohne Aufpreis erlaubt |
Haben Sie spezielle Anforderungen?

Anrufen
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne - WhatsApp / Anruf
Wir sind erreibchar zwischen: 08:00 - 22:00 (Zeitzone MESZ +1)
Anfrage
Entdecken Sie mehr Villen
Newsletter

Villa Plenča
Gast Bemerkungen
Rating of the Villa
Anzahl der Kommentare